- ホーム
- 夜間利用予定表
夜間利用予定表
夜間利用予定表(平成23年4月~平成23年9月まで)
| 曜日 | Aコート | Bコート | 武道場 |
|---|---|---|---|
| 火曜日 | ミニバレー協会 | サーバーテニスクラブ | 剣道少年団 |
| 一般開放 | |||
| シンプルバレーOB | |||
| J(ジェイ) | |||
| 水曜日 | バドミントン協会 | ジョガボーラフットサルクラブ | 空手道少年団 |
| 木曜日 | シンプルバレー協会 | ヤンチャーズ | 剣道少年団 |
| シンプルバレー協会 | シンプルバレー協会 | ||
| シンプルバレー協会 | シンプルバレー協会 | ||
| PAS・TIME(シンプル) | 一般開放 | ||
| 金曜日 | リフレッシュ | FC URAHORO | |
| SIMS | |||
| 一般開放 | |||
| J(シンプルバレー) | |||
| 土曜日 | ミニバレー協会 | バドミントン協会 | 空手道少年団 |
| 一般開放 | |||
| JAうらほろシンプル | |||
| 北町2区(第1・3週) | |||
| 日曜日 | 一般開放 | 一般開放 | 空手道少年団 |
*一般開放は、どなたでも自由に使用できるスペースです。(団体利用の場合を除く)
*用具を無料で貸し出していますので、お気軽にご利用ください。
*[貸出用具] バドミントン、卓球、テニス、スポンジテニス、各種ボール、フロアカーリング等

